序号 | 会议或活动名称 | 时间 | 地点 | 主办单位 | 联系人 |
1 | 2011重庆市铸造年会 | 2011.3.22-24 | 重庆 | 重庆铸造学会/协会 | 刘弼臣 张柏年 电话/传真:023-65102418 |
2 | 2011河南铸锻协会年会 | 2011 | | 河南铸锻协会 | 董国强0371-63695232 |
3 | 第八届中国国际有色及特种铸造展览会 | 2011.4.12-14 | 南京 | 中国铸造协会 | 王坤毅 吴广 电话:010-68418899/665 传真:010-88514541 |
4 | 中国铸造行业第五届高层论坛 | 2011.4.13-14 | 南京 | 中国铸造协会 | 柳建国 电话:010-68418899 传真:010-68458356 |
5 | 清理与后处理设备与技术交流会 | 2011.4.17-20 | 洛阳 | 中国机械工程学会铸造分会 | 王录才 0351-6999221 |
6 | 第2届中国铸铁业沙龙 | 2011.5.8-11 | 天津 | 全国铸造学会铸铁熔炼委员会 | 杨杨 0510-85405970 |
7 | 第三届环渤海经济区铸造论坛 | 2011.5 | 济南 | 山东铸造协会 | 张江0531-86401781 |
8 | 第十六届河北省铸造年会 | 2011.7月底 | 张家口 | 河北机械工程学会铸造专委会 | 谭建波:0311-81668716 |
9 | 2011年21省(市、自治区)4市铸造学术会议 | 2011.7 | 乌鲁木齐 | 新疆机械工程学会铸造分会 | 程向中 13609912395 传真:0991-3743687 |
10 | 环保及安全技术专委会八届三次年会及铸造环保论坛 | 2011.8 | 成都 | 中国机械工程学会铸造分会 | 宋高举 0371-67606059 |
11 | 第5届全国等温淬火球铁研讨会 | 2011.8月上旬 | 长春 | 全国铸造学会铸铁熔炼委员会 | 张忠仇 0317-67983208 |
12 | 第5届天津铸造展 | 2011.8.18-21 | 天津 | 天津铸锻协会 | 朱莉莉 022-66224088 |
13 | 2011亚太地区压铸工业展览会 | 2011.9.21-23 | 东莞 | 中国机械工程学会铸造分会 | 刘鸿超 电话:024-25850149 传真:024-25855793 |
14 | 第十届消失模与V法铸造年会 | 2011.9.24-26 | 大连 | 中国机械工程学会铸造分会 | 叶升平027-87558143 |
15 | 中国精铸地12届年会 | 2011.10 | 南京 | 中国铸协精密铸造分会 | 张耘027-85896377 |
16 | 2011安徽铸造厂长经理年会 | 2011 | | 安徽铸造协会 | 张林 0551-3636840-247 |
17 | 第12届全国铸造年会暨2011年中国铸造活动周 | 2011.11.13-17 | 广州 | 中国机械工程学会铸造分会 | 刘秀玲 024-25851598 |
18 | 2011华东地区铸造行业年会 | 2011 | | 华东地区铸造协会 | 殷道椿 021-62647509 |
19 | 2011浙江铸造协会年会 | 2011 | | 浙江铸造协会 | 杨春帆 0571-87239517 |
20 | 第11届铸造科工贸大会 | 2011 | 桂林 | 科工贸联谊活动筹备处 | 刘玉满 0773-2612542 |
21 | 第六届安徽省铸造技术大会暨安徽省铸造年会 | 2011 | | 安徽省铸造学会 | 吴海平 05513653246 |
22 | 2011山东铸造厂长年会 | 2011.12 | | 山东铸造协会 | 张江 0531-86401781 |
23 | 中国铸造协会系列会议 | 2011 | | 中国铸造协会 | 柳建国 电话:010-68418899 传真:010-68458356 |
24 | 全国铸造学会系列会议 | 2011 | | 中国机械工程学会铸造分会 | 刘秀玲 电话:024-25851598 传真:024-25855793 |
2011铸造行业重点会议和活动
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น